管道整修X120-UV便攜式光固化修復(fù)系統(tǒng)
管道整修X120-UV便攜式光固化修復(fù)系統(tǒng)穩(wěn)定:數(shù)字傳輸,實時監(jiān)控修復(fù)狀態(tài),自動穩(wěn)壓
型 號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-08-07
訪 問 量:1399
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
管道整修X120-UV便攜式光固化修復(fù)系統(tǒng)產(chǎn)品概述:
X120-UV便攜式光固化修復(fù)系統(tǒng)由移動式控制系統(tǒng)、傳輸電纜、紫外光燈架、高清鏡頭及輔助工具等組成。主要適用于市政管網(wǎng)非開挖修復(fù)工程,修復(fù)管徑DN200-DN1600mm。體積小、重量輕、外接發(fā)電機即可工作;同時又可與車輛分離,在狹小街道作業(yè)。
產(chǎn)品主要技術(shù)特點:
1. 便攜:一體化設(shè)計,集成度高,僅需發(fā)電機供電;
2. 高效:固化時間短,速度快;
3. 節(jié)能:采用LED固化,能耗低,無污染;
4. 穩(wěn)定:數(shù)字傳輸,實時監(jiān)控修復(fù)狀態(tài),自動穩(wěn)壓;
管道整修X120-UV便攜式光固化修復(fù)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
組件名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及說明 |
※移動式控制系統(tǒng) | 1個 | 1. 控制方式:采用筆記本電腦、平板電腦做為控制系統(tǒng),內(nèi)置固化軟件; 2. 參數(shù)設(shè)置:通過固化軟件設(shè)置固化參數(shù),包括修復(fù)管徑、材料厚度、燈架類型及數(shù)量等; 3. 壓力控制:根據(jù)固化過程及當(dāng)前壓力值,自動調(diào)整風(fēng)機輸出,自動穩(wěn)壓; 4. 固化控制:根據(jù)設(shè)置的參數(shù),自動進行光源亮度控制、壓力控制及燈架移動速度控制; 5. 圖像采集:前后雙路視頻同時顯示,并可存儲高清圖像(1920*1080P),監(jiān)控固化效果; 6. 指示功能:可進行修復(fù)壓力指示、修復(fù)速度指示; 7. 報警功能:根據(jù)激光測距值進行報警,指示修復(fù)即將完成; |
※電動電纜盤 | 1個 | 1. 配線長度:標(biāo)配線纜長度300m; 2. 線纜參數(shù):線纜內(nèi)部為4芯直徑2.5mm芯線,300公斤凱夫拉抗拉絲,進口聚氨酯護套,線纜直徑<9mm,防水、防磨、耐酸堿、耐腐蝕。 3. 自動收放線:配備電磁離合器,固化時自動收線; 4. 自動排線:收放線過程中,確保電纜在絞線盤上的規(guī)則分布; 5. 計數(shù):采用高精度編碼器,計數(shù)分辨率為1mm; 6. 接口:無線接口、網(wǎng)口; 7. 防護:IP63,防灰塵,防水濺; 8. 尺寸:570mm*395mm*475mm; 1. 重量:75kg(含300m電纜線); |
※小型燈架 | 6節(jié) | 2. 適應(yīng)管徑:DN200-DN800mm; 3. 光源:采用LED光源,使用壽命50000小時; 4. 測量:配置溫度傳感器、壓力傳感器、激光測距傳感器,可實時測量當(dāng)前溫度值、壓力值及距離值,監(jiān)測固化過程; 5. 適應(yīng)管徑調(diào)節(jié)方式:手動調(diào)節(jié); |
大型燈架(選配) | 2節(jié) | 1. 適應(yīng)管徑:DN600-DN1600mm; 2. 光源:采用LED光源,使用壽命50000小時; 3. 測量:配置溫度傳感器、壓力傳感器、激光測距傳感器,可實時測量當(dāng)前溫度值、壓力值及距離值,監(jiān)測固化過程; 4. 適應(yīng)管徑調(diào)節(jié)方式: 電動調(diào)節(jié); |
※小型扎頭 | 10個 | 1. 材料:不銹鋼材質(zhì); 2. 密封:蓋板設(shè)有密封圈,用于穩(wěn)壓; 3. 規(guī)格:DN200、DN300、DN400、DN500、DN600各2個; |
大型扎頭(選配) | 6個 | 1. 材料:不銹鋼材質(zhì); 2. 密封:蓋板設(shè)有密封圈,用于穩(wěn)壓; 3. 規(guī)格:DN800、DN1000、DN1200各2個; |
※直視鏡頭 | 1個 | 1. 工作溫度:-10℃~50℃; 2. 視點指示:采用時鐘指示法指示當(dāng)前監(jiān)測對象的時鐘方向; 3. 成像系統(tǒng):彩色1/3“,400萬像素(2592*1520)CMOS,視角6.7°-68°,靈敏度0.1Lux; 4. 尺寸:107mm * 97mm(最大直徑*長度); 5. 重量:0.5kg。 |
- 上一個: X1-H4--管道潛望鏡
- 下一個: X120-D2 可控點位修復(fù)系統(tǒng)