X5-HT型單機(jī)版管網(wǎng)檢測(cè)機(jī)器人 產(chǎn)品
X5-HT型單機(jī)版管網(wǎng)檢測(cè)機(jī)器人 產(chǎn)品可以檢測(cè)常見(jiàn)的市政管道常見(jiàn)的結(jié)構(gòu)性缺陷,如:支管暗接:支管未通過(guò)檢查井直接接入主管
型 號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-08-07
訪 問(wèn) 量:1543
產(chǎn)品概述
X5-HT型單機(jī)版管網(wǎng)檢測(cè)機(jī)器人 產(chǎn)品
X5-HT型單機(jī)版管網(wǎng)檢測(cè)機(jī)器人 產(chǎn)品是一款高清型管道檢測(cè)機(jī)器人,可以使用個(gè)人筆記本作為主控,可以快速的抓取缺陷照片、保存缺陷視頻、一鍵生成缺陷報(bào)告。數(shù)字高清技術(shù),讓管道的缺陷無(wú)處可藏。
X5-HT CCTV管道機(jī)器人配置清單
序號(hào) | 物料信息 | 部件信息 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |
物料編號(hào) | 部件名稱(chēng) | 出廠編號(hào) | ||||
1 | 2.05.028 | 爬行HPXQ-HT | 1 | 臺(tái) | 爬行器 HPXQ -HT | |
2 | 2.05.020 | 旋轉(zhuǎn)攝像鏡頭HCTV-XZ | 1 | 個(gè) | 激光測(cè)裂縫 | |
3 | 移動(dòng)電源 | 1 | 套 | 電源、充電器 | ||
4 | 2.05.018 | 電動(dòng)電纜盤(pán) | 1 | 個(gè) | 電源線一根 | |
5 | 電纜線 | 150 | 米 | |||
6 | 網(wǎng)線 | 1 | 根 | |||
7 | 2.05.050 | 有線控制盒 | 1 | 套 | 含包裝盒 | |
8 | 筆記本電腦 | 1 | 臺(tái) | (含電腦包和鼠標(biāo)) | ||
9 | X5H爬行器包裝箱 | 1 | 套 | 鋁合金 | ||
10 | X5H鏡頭包裝箱 | 1 | 套 | |||
11工具包 | 行走車(chē)輪S型(橡膠輪) | 1 | 套 | 6個(gè),2個(gè)已裝爬行器 | ||
行走車(chē)輪M型(橡膠輪) | 1 | 套 | 4個(gè),配4個(gè)單加寬件 | |||
行走車(chē)輪L型(橡膠輪) | 1 | 套 | 4個(gè),配4個(gè)雙加寬件,已裝爬行器 | |||
行走車(chē)輪XL型(充氣輪) | 1 | 套 | 4個(gè),配4個(gè)雙加寬件 | |||
X5H下井掛鉤 | 1 | 個(gè) | ||||
2.06.005 | 孔口過(guò)線滑輪 | 1 | 個(gè) | |||
2.06.091 | 井口過(guò)線滑輪 | 1 | 個(gè) | |||
1.05.0151 | 下井吊纜 | 2 | 幅 | |||
1.05.0158 | 搖把 | 1 | 個(gè) | |||
1.05.0613 | 打氣筒 | 1 | 個(gè) | |||
內(nèi)六角螺釘 | 12 | 個(gè) | M5*16 | |||
內(nèi)六角螺釘 | 12 | 個(gè) | M8*16 | |||
內(nèi)六角螺釘 | 12 | 個(gè) | M8*20 | |||
內(nèi)六角扳手 | 1 | 套 | 螺絲用 M4/M5/M6各1個(gè) | |||
1.03.0073 | XC90扳手 | 1 | 個(gè) | 鏡頭用 | ||
1.05.01255 | 防塵蓋 | 2 | 個(gè) | TYFC4-PN-M27 | ||
1.05.01256 | 防塵蓋 | 2 | 個(gè) | TYFC4-SN-M27 | ||
12 | 管道檢測(cè)視頻判讀報(bào)告軟件【簡(jiǎn)稱(chēng):pipesightoffline】V1.0 | 1 | 套 | 單機(jī)版,語(yǔ)言為中文 | ||
13 | 管道檢測(cè)定位示蹤軟件 V1.0 | 1 | 套 | |||
14 | pipeCCTV 管道成像軟件 V1.0 | 1 | 套 | 內(nèi)附軟件說(shuō)明書(shū) |
- 上一個(gè): X5-HT型聯(lián)機(jī)版管道檢測(cè)機(jī)器人 產(chǎn)品
- 下一個(gè): 綜合管道潛望鏡X1-H5型 產(chǎn)品